Úspešnosť

Poradie Hráč Mužstvo Stretnutia Zápasy Výhry Prehry Sety Úspešnosť
1. Huang Shengsheng Stavoimpex Holíč A 4 8 8 0 24 : 2 100,00%
2. Bai He ŠKST Bratislava A 5 11 10 1 30 : 11 90,91%
3. Wang Yang Stavoimpex Holíč A 4 8 7 1 22 : 8 87,50%
4. Truksa Jaromír MSK Malacky A 5 14 11 3 34 : 18 78,57%
5. Illáš Erik Stavoimpex Holíč A 5 8 6 2 22 : 11 75,00%
6. Hořejší Miroslav STKM B. Štiavnica A 5 13 9 4 29 : 14 69,23%
7. Baženov Valentín Stavoimpex Holíč A 4 6 4 2 13 : 9 66,67%
8. Šereda Tomáš ŠK Mostex Rača A 5 12 7 5 25 : 20 58,33%
9. Gumáň Martin ŠKST Bratislava A 4 8 4 4 15 : 16 50,00%
10. Šereda Peter ŠKST Bratislava A 4 8 4 4 12 : 14 50,00%
11. Novota Samuel MSK Malacky A 5 13 6 7 24 : 25 46,15%
12. Jaslovský Martin MSK Malacky A 4 9 4 5 16 : 17 44,44%
13. Lelkeš Zoltán STKM B. Štiavnica A 5 14 6 8 25 : 27 42,86%
14. Petráš Pavel MSK Čadca A 5 11 4 7 17 : 26 36,36%
15. Blažek Radoslav MSK Čadca A 3 7 2 5 13 : 19 28,57%
16. Maják Marian MSK Čadca A 3 8 2 6 10 : 20 25,00%
17. Slováčik Andrej ŠK Mostex Rača A 5 13 3 10 17 : 33 23,08%
18. Turček Peter ŠK Mostex Rača A 5 11 2 9 13 : 30 18,18%
19. Šurka Marian ml. STKM B. Štiavnica A 5 11 2 9 7 : 27 18,18%
20. Mudrík Juraj MSK Čadca A 5 9 0 9 5 : 27 0,00%
Od 40% do 0% odohraných stretnutí
Poradie Hráč Mužstvo Stretnutia Zápasy Výhry Prohry Sety Úspěšnosť
1. Krkoška Peter ŠKST Bratislava A 2 3 2 1 7 : 5 66,67%
2. Kobes Kristian ŠKST Bratislava A 2 3 1 2 5 : 6 33,33%

Úspešnosť štvorhier mužov

Poradie Hráč Mužstvo Stretnutia Zápasy Výhry Prehry Sety Úspěšnosť
1. Huang Shengsheng Stavoimpex Holíč A 3 3 3 0 9 : 1 100,00%
2. Šereda Peter ŠKST Bratislava A 3 3 3 0 9 : 2 100,00%
3. Illáš Erik Stavoimpex Holíč A 5 5 4 1 14 : 5 80,00%
4. Bai He ŠKST Bratislava A 5 5 4 1 13 : 5 80,00%
5. Hořejší Miroslav STKM B. Štiavnica A 5 5 3 2 9 : 8 60,00%
6. Lelkeš Zoltán STKM B. Štiavnica A 5 5 3 2 9 : 8 60,00%
7. Kobes Kristian ŠKST Bratislava A 2 2 1 1 4 : 3 50,00%
8. Novota Samuel MSK Malacky A 5 5 2 3 11 : 12 40,00%
9. Truksa Jaromír MSK Malacky A 5 5 2 3 11 : 12 40,00%
10. Slováčik Andrej ŠK Mostex Rača A 3 3 1 2 4 : 8 33,33%
11. Šereda Tomáš ŠK Mostex Rača A 4 4 1 3 4 : 11 25,00%
12. Blažek Radoslav MSK Čadca A 5 5 1 4 5 : 12 20,00%
13. Petráš Pavel MSK Čadca A 5 5 1 4 5 : 12 20,00%
14. Turček Peter ŠK Mostex Rača A 3 3 0 3 0 : 9 0,00%
Od 40% do 0% odohraných stretnutí
Poradie Hráč Mužstvo Stretnutia Zápasy Výhry Prehry Sety Úspěšnosť