Tabuľka
Extraliga muži – 2. časť (1.-6.)
| Poradie | Mužstvo | Stretnutia | Výhry | Remízy | Prehry |
Skóre
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stavoimpex Holíč A | 15 | 14 | 1 | 0 | 94:22 | 44 |
| 2. | ŠKST Bratislava A | 15 | 12 | 2 | 1 | 87:29 | 41 |
| 3. | STKM B. Štiavnica A | 15 | 9 | 3 | 3 | 75:54 | 36 |
| 4. | MSK Malacky A | 15 | 9 | 1 | 5 | 74:44 | 34 |
| 5. | MSK Čadca A | 15 | 6 | 0 | 9 | 54:63 | 27 |
| 6. | ŠK Mostex Rača A | 15 | 4 | 3 | 8 | 52:77 | 26 |
Základná časť
| Poradie | Mužstvo | Stretnutia | Výhry | Remízy | Prehry |
Skóre
|
Body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stavoimpex Holíč A | 10 | 9 | 1 | 0 | 63:16 | 29 |
| 2. | ŠKST Bratislava A | 10 | 8 | 2 | 0 | 62:16 | 28 |
| 3. | STKM B. Štiavnica A | 10 | 7 | 2 | 1 | 55:31 | 26 |
| 4. | MSK Malacky A | 10 | 7 | 0 | 3 | 51:24 | 24 |
| 5. | MSK Čadca A | 10 | 6 | 0 | 4 | 45:32 | 22 |
| 6. | ŠK Mostex Rača A | 10 | 3 | 3 | 4 | 39:49 | 19 |
| 7. | ŠK ŠOG Nitra A | 10 | 3 | 2 | 5 | 34:50 | 18 |
| 8. | ŠKST Ružomberok A | 10 | 2 | 1 | 7 | 26:55 | 15 |
| 9. | Metalfin Galanta A | 10 | 0 | 4 | 6 | 24:59 | 14 |
| 10. | Geológ Rožňava A | 10 | 1 | 1 | 8 | 27:57 | 13 |
| 11. | STK Lok. Košice A | 10 | 0 | 2 | 8 | 24:61 | 12 |



